LIGA ESCOCESA -- J 25 (14.02.09)
Falkirk | ||
No. | Nombre | POS |
1 | Castro Dani Mallo | (P) |
2 | Lee Bullen | (D) |
10 | Steven Pressley | (D) |
3 | Dean Holden | (D) |
22 | Chris Mitchell | (D) |
20 | Darren Barr | (C) |
47 | Burton O’Brien | (C) |
16 | Scott Arfield | (C) |
21 | Carl Finnigan | (DELC) |
15 | Steve Lovell | (DELC) |
11 | Michael Higdon | (DELC) |
----------------------------------------------------------------
CLASIFICACIÓN JORNADA 25
Liga Premier de Escocia 2008/2009 Champions League: 1º | |||||||||||||||||||||||
General | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
PJ | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | Dif. | Pts. | ||||||
1 | ![]() | Celtic | 25 | 17 | 5 | 3 | 52 | 25 | 9 | 3 | 1 | 29 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 27 | 56 | |||
2 | ![]() | Rangers | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 18 | 10 | 1 | 1 | 31 | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 | 9 | 35 | 54 | |||
3 | ![]() | Heart of Midlothian | 25 | 12 | 5 | 8 | 27 | 27 | 8 | 3 | 2 | 18 | 13 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | 0 | 41 | |||
4 | ![]() | Dundee United | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 31 | 7 | 4 | 2 | 20 | 15 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 3 | 39 | |||
5 | ![]() | Aberdeen | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 27 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 3 | 37 | |||
6 | ![]() | Hibernian | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 33 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -2 | 32 | |||
7 | ![]() | Motherwell | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 33 | 6 | 3 | 4 | 17 | 18 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | -5 | 32 | |||
8 | ![]() | Hamilton Academical | 25 | 9 | 2 | 14 | 23 | 37 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 | 7 | 25 | -14 | 29 | |||
9 | ![]() | Kilmarnock | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 33 | 4 | 1 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -9 | 28 | |||
10 | ![]() | St Mirren | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 30 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 19 | -9 | 27 | |||
11 | ![]() | Falkirk | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 37 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 24 | -10 | 23 | |||
12 | ![]() | Inverness Caledonian Thistle | 25 | 5 | 4 | 16 | 23 | 42 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -19 | 19 |
1 comentario
María -
Un partido más, sin victoria en este caso, pero lo importante es que está jugando y supongo que comenzará a sentirse de nuevo portero de fútbol.
Ha jugado los 90'. Desde que llegó a Escocia está jugando en todas las competiciones en las que está inmerso el FALKIRK.